Repository health dashboard
Overall health: 100/100 — Excellent
Generated at 2026-07-21 21:22:02 UTC from repository data and the GitHub API.
Current operating state
| Measure | Value |
|---|---|
| Canonical achievement guides | 9 |
| Fresh guides | 9 |
| Review due soon | 0 |
| Overdue guides | 0 |
| Invalid verification records | 0 |
| Tracked Markdown files | 220 |
| External source URLs | 88 |
| Visual baselines | 10 |
| Open issues | 0 |
| Open pull requests | 0 |
Automation status
| Workflow | Latest completed result |
|---|---|
| Content quality | Success |
| Link check | Success |
| Source inventory | Success |
| Verification release | Success |
| Visual regression | Success |
Latest successful tracked audit: 2026-07-21 21:21:59 UTC.
Source resilience
| Stability classification | Unique URLs |
|---|---|
| Archived | 1 |
| High | 20 |
| Medium | 67 |
Release baseline
Latest formal release: v1.4.0.
Scoring model
The score starts at 100 and applies transparent deductions for failed or unknown tracked workflows, stale or invalid verification metadata, open issues, and open pull requests. It is an operational signal, not a substitute for evidence review.